| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
| 이론(80시간) / 실기(80시간) |
요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 6 | |
| 요양보호사의 직업윤리와 자세 | 10 | 4 | ||
| 요양보호대상자 이해 | 5 | |||
| 요양보호관련 기초지식 | 의학, 간호학적 기초지식 | 16 | 5 | |
| 요양보호각론 | 기본요양보호기술 | |||
| - 섭취 요양보호 | 5 | 7 | ||
| - 배설 요양보호 | 5 | 7 | ||
| - 개인위생 및 환경 요양보호 | 5 | 12 | ||
| - 체위변경과 이동 요양보호 | 4 | 8 | ||
| - 안전 및 감염관련 요양보호 | 6 | 8 | ||
| - 임종 요양보호 | 2 | 3 | ||
| 가사 및 일상생활 지원 | 5 | 9 | ||
| 의사소통 및 여가지원 | 4 | 8 | ||
| 서비스 이용지원 | 4 | 4 | ||
| 요양보호 업무기록 및 보고 | 3 | 5 | ||
| 소 계 | ①80 | ②80 | ||
| 통합실습 | 40 | |||
| 재가요양서비스실습(통합실습) | 40 | |||
| 소 계 | ③80 | |||
| 총 ① + ② + ③ | 240 | |||
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
| 이론(80시간) / 실기(80시간) |
요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 6 | |
| 요양보호사의 직업윤리와 자세 | 10 | |||
| 요양보호대상자 이해 | 5 | |||
| 요양보호관련 기초지식 | 의학, 간호학적 기초지식 | 16 | ||
| 요양보호각론 | 기본요양보호기술 | |||
| - 섭취 요양보호 | 5 | 5 | ||
| - 배설 요양보호 | 5 | 5 | ||
| - 개인위생 및 환경 요양보호 | 5 | 5 | ||
| - 체위변경과 이동 요양보호 | 4 | 5 | ||
| - 안전 및 감염관련 요양보호 | 6 | 8 | ||
| - 임종 요양보호 | 2 | 3 | ||
| 가사 및 일상생활 지원 | 5 | |||
| 의사소통 및 여가지원 | 4 | |||
| 서비스 이용지원 | 4 | 4 | ||
| 요양보호 업무기록 및 보고 | 3 | 5 | ||
| 소 계 | ①80 | ②40 | ||
| 노인요양실습(통합실습) | 20 | |||
| 재가요양서비스실습(통합실습) | 20 | |||
| 소 계 | ③40 | |||
| 총 ① + ② + ③ | 160 | |||
간호사 교육과정
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
| 이론 / 실기 | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 6 | |
| 요양보호사의 직업윤리와 자세 | 10 | 4 | ||
| 요양보호대상자 이해 | 5 | |||
| 요양보호각론 | 서비스 이용지원 | 4 | ||
| 요양보호 업무기록 및 보고 | 3 | |||
| 실습 | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
| 총시간 | 40 | |||
사회복지사 교육과정
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
| 이론 / 실기 | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 3 | |
| 요양보호사의 직업윤리와 자세 | 8 | |||
| 요양보호관련기초지식 | 의학, 간호학적 기초지식 | 16 | ||
| 요양보호각론 | 기본요양보호기술 | 12 | ||
| 요양보호 업무기록 및 보고 | 3 | |||
| 실습 | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
| 총시간 | 50 | |||
물리치료사 · 작업치료사 · 간호조무사
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
| 이론 / 실기 | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 6 | |
| 요양보호사의 직업윤리와 자세 | 10 | 4 | ||
| 요양보호대상자 이해 | 5 | |||
| 요양보호각론 | 의사소통 및 여가지원 | 5 | ||
| 서비스 이용지원 | 4 | |||
| 요양보호 업무기록 및 보고 | 3 | 5 | ||
| 실습 | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
| 총시간 | 50 | |||
대전광역시 중구 보문로260번길 12 사업자번호 : 305-90-40854 대표자 : 강병국 TEL : 042)242-3900 FAX : 042-242-3901
COPYRIGHT ⓒ HANBIT. ALL RIGHTS RESERVED.